Eran las 21:55 de la noche de este sábado cuando un fuerte sismo se sintió en la zona centro del país. Según los datos entregados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el epicentro se registró a 84 km al noreoeste de la ciudad de Constitución, alcanzando los 6.1 grados a 44,6 kilómetros de profundidad.
Las regiones donde más fuerte se percibió el movimiento telúrico fueron Valparaíso, Metropolitana, O´higgins, Maule Ñuble, Bío Bío.
Mientras desde la Onemi señalaron que no se reportaron daños estructurales ni personas afectadas, desde el SHOA informaron que el sismo no reúne las condiciones para un tsunami en las costas del país.
Las intensidades en escala de Mercalli fueron:
Región: Coquimbo | |
Combarbalá: | III |
Illapel: | III |
Los Vilos: | III |
Salamanca: | III |
Región: Valparaíso | |
Algarrobo: | III |
Cartagena: | V |
Casablanca: | V |
Limache : | III |
Olmué : | IV |
Quillota: | IV |
San Antonio: | IV |
San Felipe: | III |
Santo Domingo: | V |
Valparaíso: | V |
Región: Metropolitana de Santiago | |
Cerro Navia: | IV |
Colina: | IV |
El Bosque: | IV |
El Monte: | IV |
La Florida: | IV |
Macul: | IV |
Melipilla: | III |
Peñaflor: | IV |
Puente Alto: | IV |
San Bernardo: | IV |
San José de Maipo: | III |
Santiago: | IV |
Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
Chépica: | V |
La Estrella: | IV |
Las Cabras: | IV |
Lolol: | IV |
Machalí: | IV |
Marchihue: | V |
Mostazal: | III |
Navidad: | V |
Olivar: | III |
Paredones: | V |
Peralillo: | IV |
Pichilemu: | V |
Rancagua: | III |
Requínoa: | V |
San Fernando: | V |
Santa Cruz: | IV |
Región: Maule | |
Cauquenes: | V |
Colbún: | V |
Constitución: | V |
Curicó: | V |
Empedrado: | IV |
Iloca: | III |
Linares: | IV |
Maule: | V |
Molina: | IV |
Pencahue: | V |
Rauco: | IV |
Sagrada Familia: | IV |
San Clemente: | V |
San Javier: | V |
Talca: | V |
Teno: | IV |
Región: Ñuble | |
Chillán: | IV |
Cobquecura: | IV |
Coelemu: | V |
Quillón: | IV |
Quirihue: | V |
San Fabián: | V |
San Nicolás: | III |
Región: Biobío | |
Arauco: | V |
Chiguayante: | IV |
Concepción: | V |
Coronel: | V |
Hualpén: | V |
Los Ángeles: | III |
Lota: | V |
San Pedro de la Paz: | IV |
Santa Juana: | IV |
Talcahuano: | V |
Tomé: | IV |
Región: La Araucanía | |
Angol: | IV |
Curacautín: | IV |
Padre las Casas: | V |
Perquenco: | IV |
Pitrufquén: | V |
Renaico: | V |
Temuco: | IV |
Teodoro Schmidt: | IV |
Toltén: | II |
Villarrica: | IV |